Πολεοδομικές ζώνες και συντελεστές δόμησης — ΟΡΜΙΔΕΙΑ
Επαρχία: Λάρνακα
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.
Σχέδια ανάπτυξης που ισχύουν
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΧΩΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1A)
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
Ζώνες στην περιοχή
| Ζώνη | Σ.Δ. | Σ.Κ. | Όροφοι | Ύψος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΖ Ειδική ζώνη — ΑΝΕΥ ΖΩΝΗΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Η1 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1,2 | 0,7 | 3 | 11,4 m | Επαληθευμένο |
| Η2 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,9 | 0,5 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Η3 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,6 | 0,35 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Αα1 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Αα4 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | 0,5 | 0,3 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Γ3 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΖΩΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ | 0,1 | 0,1 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Δ1 Ειδική ζώνη — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ) | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Ε1 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | 0,9 | 0,5 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| ΕΜ2 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Ζ1 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΑΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ. ΤΟΠΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ, ΚΤΛ) | 0,06 | 0,06 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Ζ2 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΑΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ. ΤΟΠΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ, ΚΤΛ) | 0,03 | 0,03 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Ζ3 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΑΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ. ΤΟΠΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ, ΚΤΛ) | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Η2 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΖΩΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,9 | 0,5 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Η3 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΖΩΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,6 | 0,35 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| ΣΤ Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Τ3ε Τουριστική ζώνη — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0,3 | 0,2 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Τ5ε1 Τουριστική ζώνη — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Η1 επιτρέπονται έως περίπου 1200 m² δόμησης και κάλυψη έως 700 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Η2 επιτρέπονται έως περίπου 900 m² δόμησης και κάλυψη έως 500 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.