Πολεοδομικές ζώνες και συντελεστές δόμησης — ΑΚΑΜΑΣ, ΠΕΓΕΙΑ
Επαρχία: Πάφος
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.
Σχέδια ανάπτυξης που ισχύουν
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΧΩΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ 5)
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΦΟΥ
Ζώνες στην περιοχή
| Ζώνη | Σ.Δ. | Σ.Κ. | Όροφοι | Ύψος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| Γ2 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0,15 | 0,1 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Γ3 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0,1 | 0,1 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Δ1 Ειδική ζώνη — ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΧΟΙΡΩΝ | 0,5 | — | — | — | Επαληθευμένο |
| Ε1 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B | 0,9 | 0,5 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| ΕΜ3 Εμπορική ζώνη — ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΕΜ5 Εμπορική ζώνη — ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΕΜΠ1 Εμπορική ζώνη — ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΕΜΠ2 Εμπορική ζώνη — ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Ζ1 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0,06 | 0,06 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Ζ2 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0,03 | 0,03 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Ζ3 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Ζ3-ΠΤ Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Ζ4-ΠΦ Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΦΥΣΗ | 0,005 | 0,005 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Η2 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,9 | 0,5 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Η3 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,6 | 0,35 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Η5 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,3 | 0,2 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Η6 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,2 | 0,2 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Η7 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,15 | 0,15 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Π1 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,15 | 0,15 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Π2 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,1 | 0,1 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Π3α Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,25 | 0,25 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Τ2β Τουριστική ζώνη — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0,2 | 0,2 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Τ3β Τουριστική ζώνη — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0,2 | 0,2 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Δα2 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Τ1γ2 Τουριστική ζώνη — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0,45 | 0,25 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Τ2β Τουριστική ζώνη — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | 0,45 | 0,2 | 3 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Τ3ε1 Τουριστική ζώνη — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0,45 | 0,2 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Τ5(Ε1) Τουριστική ζώνη — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0,2 | 0,15 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Ε1 επιτρέπονται έως περίπου 900 m² δόμησης και κάλυψη έως 500 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Η2 επιτρέπονται έως περίπου 900 m² δόμησης και κάλυψη έως 500 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.