Planning zones and building coefficients — Xylofagou
District: Larnaca
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Development plans that apply
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Zones in this area
| Zone | Building ratio (Σ.Δ.) | Coverage (Σ.Κ.) | Floors | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Αα1 Public-use zone — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | — | — | — | — | Not yet verified |
| Αα4 Public-use zone — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) | 0.5 | 0.3 | 2 | — | Verified |
| Δ1 Special zone — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ) | — | — | — | — | Not yet verified |
| Ε1 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | 0.9 | 0.5 | 2 | — | Verified |
| ΕΜ3 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Ζ1 Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΑΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ. ΤΟΠΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ, ΚΤΛ) | 0.06 | 0.06 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Ζ3 Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΑΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ. ΤΟΠΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ, ΚΤΛ) | 0.01 | 0.01 | 1 | 5 m | Verified |
| Η2 Residential zone — ΖΩΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.9 | 0.5 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Η3 Residential zone — ΖΩΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.6 | 0.35 | 2 | 8.3 m | Verified |
| ΛΖ Special zone — ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ | — | — | — | — | Not yet verified |
| ΣΤ Public-use zone — ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Αα1 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 0.2 | 0.2 | 3 | — | Verified |
| Αα4 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 0.5 | 0.3 | 3 | — | Verified |
| Γα2 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0.06 | 0.06 | 2 | 7 m | Verified |
| Γα4 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0.1 | 0.1 | 2 | 7 m | Verified |
| Γα6 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0.2 | 0.15 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Γγ1 Special zone — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0.3 | 0.3 | 2 | 7 m | Verified |
| Γγ2 Special zone — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0.5 | 0.5 | 2 | 7 m | Verified |
| Δα1 Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.005 | 0.005 | 1 | 5 m | Verified |
| Δα1-ΠΤ Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ | 0.005 | 0.005 | 1 | 5 m | Verified |
| Δα2 Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.01 | 0.01 | 1 | 5 m | Verified |
| Δα3 Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.05 | 0.05 | 1 | 5 m | Verified |
| Εβ-ΚΕΠ Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ6-Ι Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ6-ΙΙΙ Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Κα6 Residential zone — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.9 | 0.5 | 2 | 10 m | Verified |
| Κα8 Residential zone — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.6 | 0.35 | 2 | 10 m | Verified |
| Πα9 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ) | 1.2 | 0.7 | 2 | 8.3 m | Verified |
Example: On a 1000 m² plot in zone Πα9 you could build roughly 1200 m² of floor area with a footprint of up to 700 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Example: On a 1000 m² plot in zone Ε1 you could build roughly 900 m² of floor area with a footprint of up to 500 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.