Planning zones and building coefficients — Lakatameia, Tseri
District: Nicosia
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Development plans that apply
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ
Zones in this area
| Zone | Building ratio (Σ.Δ.) | Coverage (Σ.Κ.) | Floors | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Γα4 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ/ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | 0.1 | 0.1 | 2 | 7 m | Verified |
| Αα1 Public-use zone — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 0.2 | 0.2 | 3 | — | Verified |
| Αα4 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΔΗΜ. ΤΟΜ., ΣΤΑΔΙΑ Κ.Ο.Κ) | 0.5 | 0.3 | 3 | — | Verified |
| Βα4 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | 0.9 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Βγ2 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | 0.9 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Βδ5 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | 0.9 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Γα4 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ/ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | 0.1 | 0.1 | 2 | 7 m | Verified |
| Γα4α Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ/ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ | 0.1 | 0.1 | 2 | 7 m | Verified |
| Γγ1 Special zone — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | — | 2 | 7 m | Verified |
| Δα1 Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.005 | 0.005 | 1 | 5 m | Verified |
| Δα2 Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.01 | 0.01 | 1 | 5 m | Verified |
| Δα3 Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.05 | 0.05 | 1 | 5 m | Verified |
| Εβ Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ5 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ | 1.2 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Εβ5α Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ | 1.2 | 0.5 | 3 | 11.3 m | Verified |
| Κα5 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα6 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.9 | 0.5 | 2 | 10 m | Verified |
| Κα8 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.6 | 0.35 | 2 | 10 m | Verified |
| ΠΑΛ Special zone — ΕΙΔΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 0.1 | 0.1 | 2 | 7 m | Verified |
| Πα9 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.2 | 0.7 | 2 | 8.3 m | Verified |
Example: On a 1000 m² plot in zone Εβ5 you could build roughly 1200 m² of floor area with a footprint of up to 500 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Example: On a 1000 m² plot in zone Εβ5α you could build roughly 1200 m² of floor area with a footprint of up to 500 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Other places on the same plan
- Ayia Varvara (ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ)
- Kataliodas (ΚΑΤΑΛΙΟΝΤΑΣ)
- Lakatameia, Lakatameia (ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ, ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ)
- Latsia - Yeri, Latsia (ΛΑΤΣΙΑ - ΓΕΡΙ, ΛΑΤΣΙΑ)
- Notia L/Sia - Idalion, Alabra (ΝΟΤΙΑ Λ/ΣΙΑ - ΙΔΑΛΙΟΝ, ΑΛΑΜΠΡΑ)
- Notia L/Sia - Idalion, Idalion (ΝΟΤΙΑ Λ/ΣΙΑ - ΙΔΑΛΙΟΝ, ΙΔΑΛΙΟΝ)
- Notia L/Sia - Idalion, Lybia (ΝΟΤΙΑ Λ/ΣΙΑ - ΙΔΑΛΙΟΝ, ΛΥΜΠΙΑ)
- Notia L/Sia - Idalion, Nisou (ΝΟΤΙΑ Λ/ΣΙΑ - ΙΔΑΛΙΟΝ, ΝΗΣΟΥ)
- Notia L/Sia - Idalion, P.Chorio (ΝΟΤΙΑ Λ/ΣΙΑ - ΙΔΑΛΙΟΝ, Π.ΧΩΡΙΟ)