Πολεοδομικές ζώνες και συντελεστές δόμησης — ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
Επαρχία: Λεμεσός
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.
Σχέδια ανάπτυξης που ισχύουν
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ζώνες στην περιοχή
| Ζώνη | Σ.Δ. | Σ.Κ. | Όροφοι | Ύψος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕ1 Ειδική ζώνη — ΖΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Βδ5 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Γ3 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΖΩΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ | 0,1 | 0,1 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Ζ1 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ. ΤΟΠΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΠΟΤΑΜΟΙ-ΑΡΓΑΚΙΑ Κ.Α) | 0,06 | 0,06 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Ζ3 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ. ΤΟΠΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΠΟΤΑΜΟΙ-ΑΡΓΑΚΙΑ Κ.Α) | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| ΑΖ Ειδική ζώνη — ΑΝΕΥ ΖΩΝΗΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Αα4 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 0,5 | 0,3 | 3 | — | Επαληθευμένο |
| Αα6 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | — | 0,3 | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Βα4 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | 0,9 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Βα4-ΒΕ2 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΜ. ΖΩΝΗ ΚΑΤ. Β- ΖΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΝΚΩΝ ΔΡΑΣΤ. | 0,9 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Βδ4 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤ. Β | 0,8 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Βδ5 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤ. Β | 0,6 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Γα2 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0,05 | 0,05 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γα4 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — Αγροτικές Ζώνες | 0,1 | 0,1 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γα4-Κα8 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0,6 | — | 2 | 10 m | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Γγ1 Ειδική ζώνη — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0,3 | — | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Δα2 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Εβ Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ5 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | 1,2 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Εβ6 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | 1 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Κα4 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1,2 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα5 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα6 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,9 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα7 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,8 | 0,45 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα8 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,6 | 0,35 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Κα8* Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,6 | 0,35 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Πα9 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1,2 | 0,7 | 3 | 10 m | Επαληθευμένο |
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Εβ5 επιτρέπονται έως περίπου 1200 m² δόμησης και κάλυψη έως 500 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Κα4 επιτρέπονται έως περίπου 1200 m² δόμησης και κάλυψη έως 500 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.
Άλλες περιοχές στο ίδιο σχέδιο
- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ
- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΚΑ
- ΑΥΔΗΜΟΥ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΑΚΡΩΤΗΡΙ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΑΣΩΜΑΤΟΣ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΕΡΗΜΗ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΚΟΛΟΣΣΙ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΣΩΤΗΡΑ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΤΡΑΧΩΝΙ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΥΨΩΝΑΣ
- ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ
- ΛΕΜΕΣΟΣ, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
- ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ
- ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ
- ΜΟΝΗ
- ΠΑΡΑΜΑΛΙ
- ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
- ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ