Πολεοδομικές ζώνες και συντελεστές δόμησης — ΚΟΥΡΙΟ, ΥΨΩΝΑΣ
Επαρχία: Λεμεσός
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.
Σχέδια ανάπτυξης που ισχύουν
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Ζώνες στην περιοχή
| Ζώνη | Σ.Δ. | Σ.Κ. | Όροφοι | Ύψος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| Αα1 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΒΕ1 Ειδική ζώνη — ΖΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Γ3 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΖΩΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ | 0,1 | 0,1 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Γ3-Η3 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Ζ1 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ. ΤΟΠΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΠΟΤΑΜΟΙ-ΑΡΓΑΚΙΑ Κ.Α) | 0,06 | 0,06 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Ζ3 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ. ΤΟΠΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΠΟΤΑΜΟΙ-ΑΡΓΑΚΙΑ Κ.Α) | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Η2 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,9 | 0,5 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Η3 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,6 | 0,35 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Η4 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,4 | 0,25 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Αα4 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 0,5 | 0,3 | 3 | — | Επαληθευμένο |
| Βα4 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | 0,9 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Βα5 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | 0,8 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Ββ3 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤ. Α ΚΑΙ Β | 0,8 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Βγ3 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | 0,8 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Γα2 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0,05 | 0,05 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γα4 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — Αγροτικές Ζώνες | 0,1 | 0,1 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γα6 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — Αγροτικές Ζώνες | 0,2 | 0,15 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γγ1 Ειδική ζώνη — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0,3 | — | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Δα2 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Δα3 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0,05 | 0,05 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Δα5 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0,2 | 0,15 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Εβ Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ6 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | 1 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Κα10α Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,25 | 0,2 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Κα6 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,9 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα7 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,8 | 0,45 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα8 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,6 | 0,35 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Πα11 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 0,7 | 0,7 | 1 | 4 m | Επαληθευμένο |
| Πα9 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1,2 | 0,7 | 3 | 10 m | Επαληθευμένο |
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Πα9 επιτρέπονται έως περίπου 1200 m² δόμησης και κάλυψη έως 700 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Εβ6 επιτρέπονται έως περίπου 1000 m² δόμησης και κάλυψη έως 500 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.
Άλλες περιοχές στο ίδιο σχέδιο
- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ
- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
- ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΚΑ
- ΑΥΔΗΜΟΥ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΑΚΡΩΤΗΡΙ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΑΣΩΜΑΤΟΣ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΕΡΗΜΗ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΚΟΛΟΣΣΙ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΣΩΤΗΡΑ
- ΚΟΥΡΙΟ, ΤΡΑΧΩΝΙ
- ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ
- ΛΕΜΕΣΟΣ, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
- ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ
- ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ
- ΜΟΝΗ
- ΠΑΡΑΜΑΛΙ
- ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
- ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
- ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ