Planning zones and building coefficients — Ayia Napa, Ayia Napa
District: Famagusta
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Development plans that apply
- ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Zones in this area
| Zone | Building ratio (Σ.Δ.) | Coverage (Σ.Κ.) | Floors | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Αα1 Public-use zone — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0.2 | — | 2 | — | Verified |
| Αα1α Public-use zone — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0.2 | — | 3 | — | Verified |
| Αα4 Public-use zone — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0.5 | — | 3 | — | Verified |
| Αα5 Public-use zone — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0.6 | — | 2 | — | Verified |
| Βγ4 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΧΛΗΡΙΑΣ) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | 0.3 | — | 1 | — | Verified |
| Βδ2 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΧΛΗΡΙΑΣ) | 0.5 | — | 1 | 5.5 m | Verified |
| Γα1 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.05 | — | 2 | 7 m | Verified |
| Γα2 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.06 | — | 2 | 7 m | Verified |
| Γα4 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.1 | — | 2 | 7 m | Verified |
| Δα1 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.005 | 0.005 | 1 | 5.5 m | Verified |
| Δα1-ΤΚΓ Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.005 | 0.005 | 1 | 5.5 m | Verified |
| Δα3 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.05 | 0.05 | 1 | 5 m | Verified |
| Δα5 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.2 | 0.2 | 1 | 5 m | Verified |
| ΕΜ Special zone — ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ10 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΠΜΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 0.35 | — | 2 | 10 m | Verified |
| Εβ8 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΠΜΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 0.8 | — | 2 | 10 m | Verified |
| Εβ9 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΠΜΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 0.4 | — | 2 | 10 m | Verified |
| Εβ9α Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΠΜΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 0.6 | — | 2 | 10 m | Verified |
| ΚΓΥ3 Mixed zone (homes with offices/shops) — ΖΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 0.4 | — | 2 | 10 m | Verified |
| Κα10 Residential zone — ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.3 | — | 2 | 10 m | Verified |
| Κα11 Residential zone — ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.2 | — | 2 | 10 m | Verified |
| Κα8 Residential zone — ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.6 | — | 2 | 10 m | Verified |
| Πα10α Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1 | — | 3 | 13.5 m | Verified |
| Τ1γ Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.2 | 0.2 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ1ε2 Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.2 | 0.2 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ1ε4 Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.2 | 0.2 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ1στ2 Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | 0.25 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ2β Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.4 | 0.2 | 3 | 13.5 m | Not yet verified |
| Τ3β Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.2 | 0.2 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ3δ3 Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.2 | 0.2 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Τ3δ4 Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.2 | 0.2 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ5(Ε3) Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | 0.2 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Τ6(Ε1) Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | 0.2 | 3 | 13.5 m | Verified |
| ΤΚΓΥ1 Mixed zone (homes with offices/shops) — ΖΩΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 0.8 | — | 2 | 10 m | Verified |
| ΤΚΓΥ2 Mixed zone (homes with offices/shops) — ΖΩΝΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.2 | — | 4 | 17 m | Verified |
Example: On a 1000 m² plot in zone ΤΚΓΥ2 you could build roughly 1200 m² of floor area. Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Example: On a 1000 m² plot in zone Πα10α you could build roughly 1000 m² of floor area. Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.