Planning zones and building coefficients — Paralimni - Deryneia,Paralimni
District: Famagusta
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Development plans that apply
- ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Zones in this area
| Zone | Building ratio (Σ.Δ.) | Coverage (Σ.Κ.) | Floors | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΚ Special zone — ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Αα1α Public-use zone — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0.2 | — | 3 | — | Verified |
| Αα4 Public-use zone — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0.5 | — | 3 | — | Verified |
| Αα5 Public-use zone — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0.6 | — | 2 | — | Verified |
| Αα8 Public-use zone — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 0.3 | — | 3 | — | Verified |
| Βα4/ΒΕ2 Industrial / light-industrial zone — ΜΙΚΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΤΗΡΙΩΤΗΤΩΝ | 0.9 | — | 2 | — | Verified |
| Βα5 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΧΛΗΡΙΑΣ | 0.8 | — | 2 | — | Verified |
| Βγ4 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΧΛΗΡΙΑΣ) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ | 0.3 | — | 1 | — | Verified |
| Βδ4 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΧΛΗΡΙΑΣ) | 0.8 | — | 2 | — | Verified |
| Γα4 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.1 | — | 2 | 7 m | Verified |
| Δα1 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.005 | 0.005 | 1 | 5.5 m | Verified |
| Δα1-ΤΚΓ Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.005 | 0.005 | 1 | 5.5 m | Verified |
| ΕΜ Special zone — ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ3 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 1.6 | — | 5 | 20.5 m | Verified |
| Εβ4 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΠΜΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 1.4 | — | 4 | 17 m | Verified |
| Εβ4β Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 1.4 | — | 5 | 20.5 m | Verified |
| Εβ5 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΠΜΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 1.2 | — | 3 | 13.5 m | Verified |
| Εβ5δ Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΠΜΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 1.2 | — | 4 | 17 m | Verified |
| Εβ7 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΠΜΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 0.9 | — | 2 | 10 m | Verified |
| Εβ8 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΠΜΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 0.8 | — | 2 | 10 m | Verified |
| ΚΓ3α Mixed zone (homes with offices/shops) — ΖΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 1.4 | — | 5 | 20.5 m | Verified |
| ΚΓ4α Mixed zone (homes with offices/shops) — ΖΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 1.2 | — | 4 | 17 m | Verified |
| ΚΓΥ4 Mixed zone (homes with offices/shops) — ΖΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 1.2 | — | 4 | 17 m | Verified |
| Κα4 Residential zone — ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1.2 | — | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα5 Residential zone — ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1 | — | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα6 Residential zone — ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.9 | — | 2 | 10 m | Verified |
| Κα8 Residential zone — ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.6 | — | 2 | 10 m | Verified |
| Κα9 Residential zone — ΖΩΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.4 | — | 2 | 10 m | Verified |
| Πα8β Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.2 | — | 3 | 10 m | Verified |
| Πα8γ Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.4 | — | 4 | 14.3 m | Verified |
| Πα9α Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.2 | — | 2 | 8.3 m | Verified |
| Τ1ε Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | 0.2 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ1ε3 Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | 0.2 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ1ε5 Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | 0.25 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ1ε6 Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | 0.25 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ1στ1 Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | 0.25 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ1στ2 Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | 0.25 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ2β1α Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | 0.25 | 2 | 10 m | Verified |
| Τ2β4 Tourist zone — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | 0.25 | 2 | 10 m | Verified |
Example: On a 1000 m² plot in zone Εβ3 you could build roughly 1600 m² of floor area. Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Example: On a 1000 m² plot in zone Εβ4 you could build roughly 1400 m² of floor area. Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.