Πολεοδομικές ζώνες και συντελεστές δόμησης — ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ-ΜENEΟΥ,Δ/ΞΙΑ-ΜΕΝΕΟΥ
Επαρχία: Λάρνακα
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.
Σχέδια ανάπτυξης που ισχύουν
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Ζώνες στην περιοχή
| Ζώνη | Σ.Δ. | Σ.Κ. | Όροφοι | Ύψος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛ Ζώνη προστασίας — ΑΛΥΚΗ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Αα1 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 0,2 | 0,2 | 3 | — | Επαληθευμένο |
| Αα4 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 0,5 | 0,3 | 3 | — | Επαληθευμένο |
| Βα3 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β (Περιορισμένη Οχληρία) | 1 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Βα3/Βε1 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΜΕΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΙΚΟΝ. ΔΡΑΣΤ. | 1 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Βδ2 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓ. Β (Περιορισμένου Βαθμού Οχληρία) | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 m | Επαληθευμένο |
| Γα2 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0,06 | 0,06 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γα4 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0,1 | 0,1 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γβ1 Ειδική ζώνη — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | 0,3 | — | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γγ1 Ειδική ζώνη — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0,3 | — | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γρ1 Εμπορική ζώνη — ΖΩΝΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | 0,9 | 0,5 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Δα2 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι Χώροι, πρασίνου, πάρκα κτλ) | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Δα3 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι Χώροι, πρασίνου, πάρκα κτλ) | 0,05 | 0,05 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| ΕΔΑ1 Ειδική ζώνη — ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ | 0,9 | 0,5 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| ΕΔΑ1α Ειδική ζώνη — ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ | 0,9 | 0,5 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Εβ Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ/Κα6 Μικτή ζώνη (κατοικία με γραφεία/εμπόριο) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ/Πα9α Μικτή ζώνη (κατοικία με γραφεία/εμπόριο) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΗΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ7γ Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 0,9 | 0,5 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Κα6 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,9 | 0,5 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Πα9α Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1,2 | 0,7 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Τ3β Τουριστική ζώνη — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ- ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 0,2 | 0,2 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Τ3β(Ε) Τουριστική ζώνη — ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 0,15 | 0,15 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Πα9α επιτρέπονται έως περίπου 1200 m² δόμησης και κάλυψη έως 700 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Βα3 επιτρέπονται έως περίπου 1000 m² δόμησης και κάλυψη έως 600 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.