Πολεοδομικές ζώνες και συντελεστές δόμησης — ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ
Επαρχία: Λάρνακα
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.
Σχέδια ανάπτυξης που ισχύουν
- ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΝΑ
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Ζώνες στην περιοχή
| Ζώνη | Σ.Δ. | Σ.Κ. | Όροφοι | Ύψος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| Αα4 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Δα1 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΩΝ/ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΕΛ Ειδική ζώνη — ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ1 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ4 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΖΑΔ2 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΖΩΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΖΕΑΑ Ειδική ζώνη — ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΚΠΠ Μικτή ζώνη (κατοικία με γραφεία/εμπόριο) — ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Κα4 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΑΛ Ζώνη προστασίας — ΑΛΥΚΗ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Αα1 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 0,2 | 0,2 | 3 | — | Επαληθευμένο |
| Αα4 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 0,5 | 0,3 | 3 | — | Επαληθευμένο |
| Αα6 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 1 | 0,3 | — | — | Επαληθευμένο |
| Αα6α Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΣΤΑΔΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝ. ΚΤΙΡΙΑ ΚΛΠ) | 1,6 | 0,4 | — | — | Επαληθευμένο |
| Ββ1 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤ. Β (Περιορισμένη Οχληρία) | 1 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Βδ2 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓ. Β (Περιορισμένου Βαθμού Οχληρία) | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 m | Επαληθευμένο |
| Βστ1 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤ. Β (Περιορισμένου Βαθμού Οχληρία) | 0,6 | 0,6 | 1 | 5,5 m | Επαληθευμένο |
| Γα4 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0,1 | 0,1 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Δα2 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι Χώροι, πρασίνου, πάρκα κτλ) | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Δα5 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι Χώροι, πρασίνου, πάρκα κτλ) | 0,2 | 0,2 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| ΕΑ Ειδική ζώνη — ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΕΛ Ειδική ζώνη — ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΕΜ Ειδική ζώνη — ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΑΡΙΝΩΝ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ/Κα3 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ/Πα5 Μικτή ζώνη (κατοικία με γραφεία/εμπόριο) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΗΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ/Πα8α Μικτή ζώνη (κατοικία με γραφεία/εμπόριο) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΗΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ1 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 2 | 0,5 | 6 | 24 m | Επαληθευμένο |
| Εβ2 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1,8 | 0,5 | 6 | 24 m | Επαληθευμένο |
| Εβ4 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1,4 | 0,5 | 4 | 17 m | Επαληθευμένο |
| Εβ5 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1,2 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Εβ5(α) Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1,2 | 0,4 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Εβ6 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| ΚΓ3 Μικτή ζώνη (κατοικία με γραφεία/εμπόριο) — ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ | 1,4 | 0,5 | 4 | 17 m | Επαληθευμένο |
| ΚΓ3α Μικτή ζώνη (κατοικία με γραφεία/εμπόριο) — ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ | 1,4 | 0,5 | 6 | 24 m | Επαληθευμένο |
| ΚΓ4 Μικτή ζώνη (κατοικία με γραφεία/εμπόριο) — ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ | 1,2 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα3 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1,4 | 0,5 | 4 | 17 m | Επαληθευμένο |
| Κα3* Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1,4 | 0,5 | 4 | 14,3 m | Επαληθευμένο |
| Κα4 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1,2 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα4* Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1,2 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα8 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,6 | 0,35 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Πα2 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 3,5 | 0,7 | 7 | 25,3 m | Επαληθευμένο |
| Πα4 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 2,4 | 0,7 | 4 | 13,1 m | Επαληθευμένο |
| Πα5 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 2,1 | 0,7 | 3 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Πα6 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1,8 | 0,7 | 3 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Πα7 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1,6 | 0,7 | 3 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Πα8α Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1,4 | 0,7 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Πα2 επιτρέπονται έως περίπου 3500 m² δόμησης και κάλυψη έως 700 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Πα4 επιτρέπονται έως περίπου 2400 m² δόμησης και κάλυψη έως 700 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.