Πολεοδομικές ζώνες και συντελεστές δόμησης — ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
Επαρχία: Λάρνακα
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.
Σχέδια ανάπτυξης που ισχύουν
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΧΩΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1)
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Ζώνες στην περιοχή
| Ζώνη | Σ.Δ. | Σ.Κ. | Όροφοι | Ύψος | Κατάσταση |
|---|---|---|---|---|---|
| Β2 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | 0,9 | 0,5 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Γ3 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0,1 | 0,1 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Ζ1 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0,06 | 0,06 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| Ζ3 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| ΟΕΔΑ Ειδική ζώνη — ΧΩΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| ΑΖ Ειδική ζώνη — ΑΝΕΥ ΖΩΝΗΣ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Αα1 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 0,2 | 0,2 | 3 | — | Επαληθευμένο |
| Αα4 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 0,5 | 0,3 | 3 | — | Επαληθευμένο |
| Αα6 Ζώνη δημόσιων χρήσεων — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 1 | 0,3 | — | — | Επαληθευμένο |
| Βα3 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β (Περιορισμένη Οχληρία) | 1 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Βα3/Βε1 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΜΕΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΙΚΟΝ. ΔΡΑΣΤ. | 1 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Ββ1 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤ. Β (Περιορισμένη Οχληρία) | 1 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Βγ1 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | 1 | 0,6 | 2 | — | Επαληθευμένο |
| Βδ2 Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓ. Β (Περιορισμένου Βαθμού Οχληρία) | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 m | Επαληθευμένο |
| Βδ2* Βιομηχανική / βιοτεχνική ζώνη — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓ. Β (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΧΛΗΡΙΑ) | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 m | Επαληθευμένο |
| Γα2 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0,06 | 0,06 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γα4 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0,1 | 0,1 | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γα4-Κα7 Γεωργική ζώνη / ύπαιθρος — ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ) | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Γβ1 Ειδική ζώνη — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | 0,3 | — | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γβ2 Ειδική ζώνη — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | 0,5 | — | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γγ1 Ειδική ζώνη — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0,3 | — | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Γγ2 Ειδική ζώνη — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0,5 | — | 2 | 7 m | Επαληθευμένο |
| Δα2 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι Χώροι, πρασίνου, πάρκα κτλ) | 0,01 | 0,01 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Δα3 Ζώνη προστασίας — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι Χώροι, πρασίνου, πάρκα κτλ) | 0,05 | 0,05 | 1 | 5 m | Επαληθευμένο |
| Εβ Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ/Πα9α Μικτή ζώνη (κατοικία με γραφεία/εμπόριο) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΗΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
| Εβ4 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1,4 | 0,5 | 4 | 17 m | Επαληθευμένο |
| Εβ5 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1,2 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Εβ6 Εμπορική ζώνη — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| ΚΓ5 Μικτή ζώνη (κατοικία με γραφεία/εμπόριο) — ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ | 1 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα10 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,3 | 0,2 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Κα4 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1,2 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα5 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1 | 0,5 | 3 | 13,5 m | Επαληθευμένο |
| Κα5* Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1 | 0,5 | 3 | 11,3 m | Επαληθευμένο |
| Κα6 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,9 | 0,5 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Κα7 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,8 | 0,45 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Κα8 Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0,6 | 0,35 | 2 | 10 m | Επαληθευμένο |
| Πα9α Οικιστική ζώνη (κατοικία) — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1,2 | 0,7 | 2 | 8,3 m | Επαληθευμένο |
| ΦΡ Ειδική ζώνη — ΦΡΑΓΜΑΤΑ | — | — | — | — | Δεν έχει ακόμη επαληθευτεί |
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Εβ4 επιτρέπονται έως περίπου 1400 m² δόμησης και κάλυψη έως 500 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Παράδειγμα: Σε τεμάχιο 1000 m² στη ζώνη Εβ5 επιτρέπονται έως περίπου 1200 m² δόμησης και κάλυψη έως 500 m². Οι αποστάσεις από τα σύνορα, η ρυμοτομία και οι όροι του σχεδίου μπορεί να μειώσουν το εμβαδόν — δείτε τον υπολογισμό για το δικό σας τεμάχιο.
Βρείτε το τεμάχιό σαςΔείτε τι μπορείτε να κτίσετε στο δικό σας τεμάχιο — δωρεάν.