Planning zones and building coefficients — Kourio, Ypsonas
District: Limassol
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Development plans that apply
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Zones in this area
| Zone | Building ratio (Σ.Δ.) | Coverage (Σ.Κ.) | Floors | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Αα1 Public-use zone — ΖΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | — | — | — | — | Not yet verified |
| ΒΕ1 Special zone — ΖΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Γ3 Agricultural zone / countryside — ΖΩΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ | 0.1 | 0.1 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Γ3-Η3 Agricultural zone / countryside — ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Ζ1 Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ. ΤΟΠΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΠΟΤΑΜΟΙ-ΑΡΓΑΚΙΑ Κ.Α) | 0.06 | 0.06 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Ζ3 Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ( ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΔΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ. ΤΟΠΙΑ, ΓΕΩΜΟΡΦΩΜΑΤΑ, ΠΟΤΑΜΟΙ-ΑΡΓΑΚΙΑ Κ.Α) | 0.01 | 0.01 | 1 | 5 m | Verified |
| Η2 Residential zone — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.9 | 0.5 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Η3 Residential zone — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.6 | 0.35 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Η4 Residential zone — ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.4 | 0.25 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Αα4 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 0.5 | 0.3 | 3 | — | Verified |
| Βα4 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | 0.9 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Βα5 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | 0.8 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Ββ3 Industrial / light-industrial zone — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤ. Α ΚΑΙ Β | 0.8 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Βγ3 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | 0.8 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Γα2 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0.05 | 0.05 | 2 | 7 m | Verified |
| Γα4 Agricultural zone / countryside — Αγροτικές Ζώνες | 0.1 | 0.1 | 2 | 7 m | Verified |
| Γα6 Agricultural zone / countryside — Αγροτικές Ζώνες | 0.2 | 0.15 | 2 | 7 m | Verified |
| Γγ1 Special zone — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | — | 2 | 7 m | Verified |
| Δα2 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.01 | 0.01 | 1 | 5 m | Verified |
| Δα3 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.05 | 0.05 | 2 | 7 m | Verified |
| Δα5 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.2 | 0.15 | 2 | 7 m | Verified |
| Εβ Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ6 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | 1 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Not yet verified |
| Κα10α Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.25 | 0.2 | 2 | 10 m | Verified |
| Κα6 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.9 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα7 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.8 | 0.45 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα8 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.6 | 0.35 | 2 | 10 m | Verified |
| Πα11 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 0.7 | 0.7 | 1 | 4 m | Verified |
| Πα9 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.2 | 0.7 | 3 | 10 m | Verified |
Example: On a 1000 m² plot in zone Πα9 you could build roughly 1200 m² of floor area with a footprint of up to 700 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Example: On a 1000 m² plot in zone Εβ6 you could build roughly 1000 m² of floor area with a footprint of up to 500 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Other places on the same plan
- Amathouda, Ag. Athanasios (ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
- Amathouda, Ayios Tychonas (ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ)
- Amathouda, Yermasoyeia (ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ)
- Amathouda, Mouttayiakka (ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΚΑ)
- Avdimou (ΑΥΔΗΜΟΥ)
- Kourio, Akrotiri (ΚΟΥΡΙΟ, ΑΚΡΩΤΗΡΙ)
- Kourio, Asomatos (ΚΟΥΡΙΟ, ΑΣΩΜΑΤΟΣ)
- Kourio, Episkopi (ΚΟΥΡΙΟ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ)
- Kourio, Erimi (ΚΟΥΡΙΟ, ΕΡΗΜΗ)
- Kourio, Kolossi (ΚΟΥΡΙΟ, ΚΟΛΟΣΣΙ)
- Kourio, Sotira (ΚΟΥΡΙΟ, ΣΩΤΗΡΑ)
- Kourio, Trachoni (ΚΟΥΡΙΟ, ΤΡΑΧΩΝΙ)
- Lemesos, Lemesos (ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ)
- Lemesos, Mesa Yeitonia (ΛΕΜΕΣΟΣ, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ)
- Lemesos, Tserkezoi (ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ)
- Monagroulli (ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ)
- Moni (ΜΟΝΗ)
- Paramali (ΠΑΡΑΜΑΛΙ)
- Polemidia, Kato Polemidia (ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)
- Polemidia, Pano Polemidia (ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)
- Pyrgos Lemesou (ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ)