Planning zones and building coefficients — Aradippou, Aradippou
District: Larnaca
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Development plans that apply
- ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΧΩΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1)
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Zones in this area
| Zone | Building ratio (Σ.Δ.) | Coverage (Σ.Κ.) | Floors | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Β2 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ | 0.9 | 0.5 | 2 | — | Verified |
| Γ3 Agricultural zone / countryside — ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.1 | 0.1 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Ζ1 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.06 | 0.06 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Ζ3 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.01 | 0.01 | 1 | 5 m | Verified |
| ΟΕΔΑ Special zone — ΧΩΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | — | — | — | — | Not yet verified |
| ΑΖ Special zone — ΑΝΕΥ ΖΩΝΗΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Αα1 Public-use zone — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 0.2 | 0.2 | 3 | — | Verified |
| Αα4 Public-use zone — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 0.5 | 0.3 | 3 | — | Verified |
| Αα6 Public-use zone — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 1 | 0.3 | — | — | Verified |
| Βα3 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β (Περιορισμένη Οχληρία) | 1 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Βα3/Βε1 Industrial / light-industrial zone — ΜΕΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΙΚΟΝ. ΔΡΑΣΤ. | 1 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Ββ1 Industrial / light-industrial zone — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤ. Β (Περιορισμένη Οχληρία) | 1 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Βγ1 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α | 1 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Βδ2 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓ. Β (Περιορισμένου Βαθμού Οχληρία) | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 m | Verified |
| Βδ2* Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓ. Β (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΧΛΗΡΙΑ) | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 m | Verified |
| Γα2 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0.06 | 0.06 | 2 | 7 m | Verified |
| Γα4 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0.1 | 0.1 | 2 | 7 m | Verified |
| Γα4-Κα7 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ) | — | — | — | — | Not yet verified |
| Γβ1 Special zone — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | 0.3 | — | 2 | 7 m | Verified |
| Γβ2 Special zone — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | 0.5 | — | 2 | 7 m | Verified |
| Γγ1 Special zone — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.3 | — | 2 | 7 m | Verified |
| Γγ2 Special zone — ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΖΩΝΗ | 0.5 | — | 2 | 7 m | Verified |
| Δα2 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι Χώροι, πρασίνου, πάρκα κτλ) | 0.01 | 0.01 | 1 | 5 m | Verified |
| Δα3 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι Χώροι, πρασίνου, πάρκα κτλ) | 0.05 | 0.05 | 1 | 5 m | Verified |
| Εβ Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ/Πα9α Mixed zone (homes with offices/shops) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΗΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ4 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1.4 | 0.5 | 4 | 17 m | Verified |
| Εβ5 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1.2 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Εβ6 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| ΚΓ5 Mixed zone (homes with offices/shops) — ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ | 1 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα10 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.3 | 0.2 | 2 | 10 m | Verified |
| Κα4 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1.2 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα5 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα5* Residential zone — ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1 | 0.5 | 3 | 11.3 m | Verified |
| Κα6 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.9 | 0.5 | 2 | 10 m | Verified |
| Κα7 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.8 | 0.45 | 2 | 10 m | Verified |
| Κα8 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.6 | 0.35 | 2 | 10 m | Verified |
| Πα9α Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.2 | 0.7 | 2 | 8.3 m | Verified |
| ΦΡ Special zone — ΦΡΑΓΜΑΤΑ | — | — | — | — | Not yet verified |
Example: On a 1000 m² plot in zone Εβ4 you could build roughly 1400 m² of floor area with a footprint of up to 500 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Example: On a 1000 m² plot in zone Εβ5 you could build roughly 1200 m² of floor area with a footprint of up to 500 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Other places on the same plan
- Athienou, Avdellero (ΑΘΗΕΝΟΥ, ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ)
- Aradippou, Kellia (ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΕΛΛΙΑ)
- Aradippou, Troulloi (ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΤΡΟΥΛΛΟΙ)
- Dromolaxia-Meneou,D/Xia-Meneou (ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ-ΜENEΟΥ,Δ/ΞΙΑ-ΜΕΝΕΟΥ)
- Kalo Chorio Larnakas (ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)
- Larnaka, Voroklini (ΛΑΡΝΑΚΑ, ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ)
- Larnaka, Larnaka (ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ)
- Larnaka, Livadia (ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ)
- Pyla (ΠΥΛΑ)