Planning zones and building coefficients — Larnaka, Larnaka
District: Larnaca
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Development plans that apply
- ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΝΑ
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Zones in this area
| Zone | Building ratio (Σ.Δ.) | Coverage (Σ.Κ.) | Floors | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Αα4 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) | — | — | — | — | Not yet verified |
| Δα1 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΩΝ/ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| ΕΛ Special zone — ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ1 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ4 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| ΖΑΔ2 Public-use zone — ΖΩΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ | — | — | — | — | Not yet verified |
| ΖΕΑΑ Special zone — ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ | — | — | — | — | Not yet verified |
| ΚΠΠ Mixed zone (homes with offices/shops) — ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Κα4 Residential zone — ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | — | — | — | — | Not yet verified |
| ΑΛ Protection zone — ΑΛΥΚΗ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Αα1 Public-use zone — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 0.2 | 0.2 | 3 | — | Verified |
| Αα4 Public-use zone — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 0.5 | 0.3 | 3 | — | Verified |
| Αα6 Public-use zone — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Στάδια, Σχολεία, Κυβερν. Κτίρια κλπ) | 1 | 0.3 | — | — | Verified |
| Αα6α Public-use zone — ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ΣΤΑΔΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΥΒΕΡΝ. ΚΤΙΡΙΑ ΚΛΠ) | 1.6 | 0.4 | — | — | Verified |
| Ββ1 Industrial / light-industrial zone — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤ. Β (Περιορισμένη Οχληρία) | 1 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Βδ2 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓ. Β (Περιορισμένου Βαθμού Οχληρία) | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 m | Verified |
| Βστ1 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤ. Β (Περιορισμένου Βαθμού Οχληρία) | 0.6 | 0.6 | 1 | 5.5 m | Verified |
| Γα4 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0.1 | 0.1 | 2 | 7 m | Verified |
| Δα2 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι Χώροι, πρασίνου, πάρκα κτλ) | 0.01 | 0.01 | 1 | 5 m | Verified |
| Δα5 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ελεύθεροι Χώροι, πρασίνου, πάρκα κτλ) | 0.2 | 0.2 | 2 | 7 m | Verified |
| ΕΑ Special zone — ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | — | — | — | — | Not yet verified |
| ΕΛ Special zone — ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΛΙΜΑΝΙΟΥ | — | — | — | — | Not yet verified |
| ΕΜ Special zone — ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΑΡΙΝΩΝ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ/Κα3 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ/Πα5 Mixed zone (homes with offices/shops) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΗΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ/Πα8α Mixed zone (homes with offices/shops) — ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΗΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ1 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 2 | 0.5 | 6 | 24 m | Verified |
| Εβ2 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1.8 | 0.5 | 6 | 24 m | Verified |
| Εβ4 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1.4 | 0.5 | 4 | 17 m | Verified |
| Εβ5 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1.2 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Εβ5(α) Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1.2 | 0.4 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Εβ6 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΑΣΤ. ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡ. | 1 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| ΚΓ3 Mixed zone (homes with offices/shops) — ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ | 1.4 | 0.5 | 4 | 17 m | Verified |
| ΚΓ3α Mixed zone (homes with offices/shops) — ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ | 1.4 | 0.5 | 6 | 24 m | Verified |
| ΚΓ4 Mixed zone (homes with offices/shops) — ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ | 1.2 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα3 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1.4 | 0.5 | 4 | 17 m | Verified |
| Κα3* Residential zone — ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1.4 | 0.5 | 4 | 14.3 m | Verified |
| Κα4 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1.2 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα4* Residential zone — ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1.2 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα8 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.6 | 0.35 | 2 | 10 m | Verified |
| Πα2 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 3.5 | 0.7 | 7 | 25.3 m | Verified |
| Πα4 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 2.4 | 0.7 | 4 | 13.1 m | Verified |
| Πα5 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 2.1 | 0.7 | 3 | 10 m | Verified |
| Πα6 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.8 | 0.7 | 3 | 10 m | Verified |
| Πα7 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.6 | 0.7 | 3 | 10 m | Verified |
| Πα8α Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.4 | 0.7 | 2 | 8.3 m | Verified |
Example: On a 1000 m² plot in zone Πα2 you could build roughly 3500 m² of floor area with a footprint of up to 700 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Example: On a 1000 m² plot in zone Πα4 you could build roughly 2400 m² of floor area with a footprint of up to 700 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.