Planning zones and building coefficients — Lemesos, Lemesos
District: Limassol
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Development plans that apply
- ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
- ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ
Zones in this area
| Zone | Building ratio (Σ.Δ.) | Coverage (Σ.Κ.) | Floors | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Αα1 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Εκπαίδευση, Γραφεία Δημ. Τομ., Στάδια κ.ο.κ) | 0.2 | 0.2 | 3 | — | Verified |
| Αα10 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 1.6 | 0.5 | 5 | 20.5 m | Verified |
| Αα3 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Εκπαίδευση, Γραφεία Δημ. Τομ., Στάδια κ.ο.κ) | 0.4 | 0.25 | — | — | Verified |
| Αα4 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Εκπαίδευση, Γραφεία Δημ. Τομ., Στάδια κ.ο.κ) | 0.5 | 0.3 | 3 | — | Verified |
| Αα6 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (Εκπαίδευση, Γραφεία Δημ. Τομ., Στάδια κ.ο.κ) | 1 | 0.3 | — | — | Verified |
| Βα6/ΒΕ6 Special zone — ΜΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 1.4 | 0.5 | 2 | — | Verified |
| Δα2 Protection zone — ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.01 | 0.01 | 1 | 5 m | Verified |
| ΕΜ Special zone — ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΙΝΩΝ | — | — | — | — | Not yet verified |
| ΕΠ Special zone — ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ1 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ | 2 | 0.5 | 6 | 24 m | Verified |
| Εβ3 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 1.6 | 0.5 | 5 | 20.5 m | Verified |
| Εβ3α Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | 1.6 | 0.5 | 4 | 17 m | Verified |
| Εβ4 Commercial zone — ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ | 1.4 | 0.5 | 4 | 17 m | Verified |
| Κα3 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1.4 | 0.5 | 4 | 17 m | Verified |
| Πα2α Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 3.4 | 0.7 | 6 | 24 m | Verified |
| Πα4 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 2.4 | 0.7 | 4 | 17 m | Verified |
| Πα4α Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ) | 2.7 | 0.7 | 4 | 17 m | Verified |
| Πα6 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.8 | 0.7 | 3 | 12 m | Verified |
| Πα7 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.6 | 0.7 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Πα8α Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ | 1.4 | 0.7 | 2 | 8.3 m | Verified |
| Πα9β Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.2 | 0.7 | 2 | 10 m | Verified |
| Αα1 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 0.2 | 0.2 | 3 | — | Verified |
| Αα4 Public-use zone — ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | 0.5 | 0.3 | 3 | — | Verified |
| Βα4 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β | 0.9 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Βα4-ΒΕ2 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜ. ΖΩΝΗ ΚΑΤ. Β- ΖΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΝΚΩΝ ΔΡΑΣΤ. | 0.9 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Βα4-ΒΕ3 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΜ. ΖΩΝΗ ΚΑΤ. Β- ΖΩΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΝΚΩΝ ΔΡΑΣΤ. | 0.9 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Ββ2 Industrial / light-industrial zone — ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤ. Α ΚΑΙ Β | 0.9 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Βδ5 Industrial / light-industrial zone — ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΤ. Β | 0.6 | 0.6 | 2 | — | Verified |
| Γα4 Agricultural zone / countryside — Αγροτικές Ζώνες | 0.1 | 0.1 | 2 | 7 m | Verified |
| Γα4-Κα10 Agricultural zone / countryside — ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ | 0.3 | — | 2 | 10 m | Not yet verified |
| Δα2 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.01 | 0.01 | 1 | 5 m | Verified |
| Δα3 Protection zone — ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 0.05 | 0.05 | 2 | 7 m | Verified |
| Εβ Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | — | — | — | — | Not yet verified |
| Εβ2 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | 1.8 | 0.5 | 6 | 24 m | Verified |
| Εβ3 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | 1.6 | 0.5 | 5 | 20.5 m | Verified |
| Εβ4 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | 1.4 | 0.5 | 4 | 17 m | Verified |
| Εβ5 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | 1.2 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Εβ6 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | 1 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Not yet verified |
| Εβ9 Commercial zone — ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤ. ΕΚΤΟΣ ΠΥΚΝ. ΠΕΡ. ΠΟΛΗΣ | 0.4 | 0.25 | 2 | 10 m | Verified |
| ΚΓ3 Mixed zone (homes with offices/shops) — ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ | 1.4 | 0.5 | 4 | 17 m | Verified |
| ΚΓ4 Mixed zone (homes with offices/shops) — ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ | 1.2 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| ΚΓ8 Mixed zone (homes with offices/shops) — ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ | 0.6 | 0.35 | 3 | 10 m | Verified |
| Κα10 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.3 | 0.2 | 2 | 10 m | Verified |
| Κα3 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1.4 | 0.5 | 4 | 17 m | Verified |
| Κα4 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1.2 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα5 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 1 | 0.5 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα7 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.8 | 0.45 | 3 | 13.5 m | Verified |
| Κα8 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | 0.6 | 0.35 | 2 | 10 m | Verified |
| Πα9 Residential zone — ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | 1.2 | 0.7 | 3 | 10 m | Verified |
Example: On a 1000 m² plot in zone Πα2α you could build roughly 3400 m² of floor area with a footprint of up to 700 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Example: On a 1000 m² plot in zone Πα4α you could build roughly 2700 m² of floor area with a footprint of up to 700 m². Boundary setbacks, road widening and the plan's conditions can reduce this — see the calculation for your own plot.
Find your plotSee what you can build on your own plot — free.
Other places on the same plan
- Amathouda, Ag. Athanasios (ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)
- Amathouda, Ayios Tychonas (ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ)
- Amathouda, Yermasoyeia (ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ)
- Amathouda, Mouttayiakka (ΑΜΑΘΟΥΝΤΑ, ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΚΑ)
- Kourio, Ypsonas (ΚΟΥΡΙΟ, ΥΨΩΝΑΣ)
- Lemesos, Mesa Yeitonia (ΛΕΜΕΣΟΣ, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ)
- Lemesos, Tserkezoi (ΛΕΜΕΣΟΣ, ΤΣΕΡΚΕΖΟΙ)
- Monagroulli (ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ)
- Moni (ΜΟΝΗ)
- Polemidia, Kato Polemidia (ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)
- Polemidia, Pano Polemidia (ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ)
- Pyrgos Lemesou (ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ)